Virtuose™ 6Dは、6自由度のフォースフィードバックと
広いワークスペースを併せ持つ唯一の力覚フィードバック
装置です。
シミュレーションやバーチャルリアリティなどの1:1操作、
ロボット制御の遠隔操作などの遠隔アプリケーションや、
医療用ロボットの操作やリハビリテーションの分野に
おいても活用されています。
特長
可動範囲
仕様
| Virtuose™ 6D | Virtuose™ 6D HF | ||
| 動作自由度 | 6自由度 | ||
| 力覚提示 / 位置検出 | 6軸 / 6軸 | ||
| ワークスペース | 並進 | 1330 x 575 x 1020 mm | |
| 回転 | 330 x 130 x 270 ° | ||
| 最大提示反力 | 並進 | 35 N | 70 N |
| 回転 | 3.1 Nm | 5 Nm | |
| 連続提示反力 | 並進 | 10 N | 30 N |
| 回転 | 1 Nm | 1.4 Nm | |
| 最大制御剛性 | 並進 | 2000 N/m | 10000 N/m |
| 回転 | 40 Nm/rad | 40 Nm/rad | |
| 位置分解能 | 並進 | 0.016 mm | 0.016 mm |
| 回転 | 0.003° | 0.003° | |
| フレームレート | 1000 Hz | ||
| 電源 | 100-240 VAC 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 標準:200W 最大:540W | ||
| 本体重量 | 12 kg | ||
| ホストインターフェイス | Ethernet | ||
| ソフトウェアドライバー | Python™ for IPSI™、ROS™、ROS2™、CHAI3D™、ODE™ Matlab Simulink™、LabVIEW™ |
||
| プラグイン対応アプリ | 3DExperience™、Catia™/Delmia™ V5、Solidworks™ | ||
copyright (C) Nihon Binary Co., Ltd., All rights reserved.