|
MiniONE Pro コンパクトな高感度フォーストルクセンサ ・ 超低ノイズ・低ドリフト信号 ・ 慣性センサ―と温度センサーを備えた オールインワンの6軸フォーストルクセンサ― ・ コンパクトで軽量 (~60g) ・ ROS、LabViewおよびMatlab用オープンソフトウェア ・ 6自由度IMU (※ EtherCAT通信のみ対応) ・ 電源範囲:9-48V (USBの場合は5V) ・ 過負荷保護 ・ コンパクトパッケージで高剛性構造 ・ 防塵防滴 ・ Mecademic社Meca500ロボットアームと互換性あり
|
![]()
|
仕様
| Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | ||
| 定格容量 | 50 N | 50 N | 50 N | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | |
| 許容過負荷 | 100 N | 100 N | 100 N | 2 Nm | 2 Nm | 2 Nm | |
| 分解能 (100Hz、ノイズフリー) |
Serial | 80 mN | 80 mN | 40 mN | 0.7 mNm | 0.7 mNm | 0.5 mNm |
| EtherCAT | 35 mN | 35 mN | 21 mN | 0.4 mNm | 0.4 mNm | 0.3 mNm | |
| 通信方法 | Serial | USB、RS422 | |||||
| Ethercat | CANopen over EtherCAT | ||||||
| サンプリング速度 | Serial | 800 Hz | |||||
| EtherCAT | 2000 Hz | ||||||
| IMU | Serial | - | |||||
| EtherCAT | 6自由度IMU | ||||||
| アクセラレーション | Serial | - | |||||
| EtherCAT | ±2 g、4 g、8g、16g | ||||||
| ジャイロスコープ | Serial | - | |||||
| EtherCAT | ±250°/秒、±500°/秒、±1000°/秒、±2000°/秒 | ||||||
| 精度 | < 2.0 % | ||||||
| ノンリニアリティ | < 2.0 % | ||||||
| ドリフトオーバータイム | < 0.5 N/h、< 3 mNm/h | ||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||
| 外形寸法 | Φ48 x 26.2 mm | ||||||
| 重量 | Serial | 57 g | |||||
| EtherCAT | 62 g | ||||||
| 動作温度 | 0 ~ 55 ℃ | ||||||
| 電源 | Serial | 5 VDC、1.0 W | |||||
| EtherCAT | 9 ~ 48 VDC、1.5 W | ||||||
copyright (C) Nihon Binary Co., Ltd., All rights reserved.