|
Medusa BotaSystems社最高感度フォーストルクセンサ ・ 超低ノイズ信号 ・ 慣性センサ―と温度センサーを備えた オールインワンの6軸フォーストルクセンサ― ・ コンパクトで軽量 (~60g) ・ ROS、LabViewおよびMatlab用オープンソフトウェア ・ 6自由度IMU (※ EtherCAT通信のみ対応) ・ 電源範囲:9-48V (USBの場合は5V) ・ 過負荷保護 ・ コンパクトパッケージで高剛性構造 ・ 防塵防滴 ・ Mecademic社Meca500ロボットアームと互換性あり
|
![]()
|
仕様
| Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | ||
| 定格容量 | 400 N | 400 N | 500 N | 5 Nm | 5 Nm | 8 Nm | |
| 許容過負荷 | 1000 N | 1000 N | 2000 N | 12 Nm | 12 Nm | 15 Nm | |
| 分解能 (100Hz、ノイズフリー) |
Serial | 180 mN | 180 mN | 70 mN | 3.0 mNm | 3.0 mNm | 1.2 mNm |
| EtherCAT | 100 mN | 100 mN | 50 mN | 2.0 mNm | 2.0 mNm | 0.6 mNm | |
| ノイズ | Serial | 30 mN | 30 mN | 15 mN | 0.4 mNm | 0.4 mNm | 0.1 mNm |
| EtherCAT | 15 mN | 15 mN | 8 mN | 0.3 mNm | 0.3 mNm | 0.1 mNm | |
| 精度 | < 2.0 % | < 2.0 % | < 2.0 % | < 2.0 % | < 2.0 % | < 2.0 % | |
| ノンリニアリティ | < 2.0 % | < 2.0 % | < 2.0 % | < 2.0 % | < 2.0 % | < 2.0 % | |
| ドリフト | < 100 mN/h | < 100 mN/h | < 500 mN/h | < 3 mNm/h | < 3 mNm/h | < 3 mNm/h | |
| ドリフトオーバータイム | < 0.5 N/h、< 3 mNm/h | ||||||
| 通信方法 | Serial | USB、RS422 | |||||
| Ethercat | CANopen over EtherCAT | ||||||
| サンプリング速度 | Serial | 800 Hz | |||||
| EtherCAT | 2000 Hz | ||||||
| IMU | Serial | - | |||||
| EtherCAT | 6自由度IMU | ||||||
| アクセラレーション | Serial | - | |||||
| EtherCAT | ±2 g、4 g、8g、16g | ||||||
| ジャイロスコープ | Serial | - | |||||
| EtherCAT | ±250°/秒、±500°/秒、±1000°/秒、±2000°/秒 | ||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||
| 外形寸法 | Φ48 x 32 mm | ||||||
| 重量 | Serial | 113 g | |||||
| EtherCAT | 118 g | ||||||
| 動作温度 | 0 ~ 55 ℃ | ||||||
| 電源 | Serial | 5 VDC、1.0 W | |||||
| EtherCAT | 9 ~ 48 VDC、1.5 W | ||||||
copyright (C) Nihon Binary Co., Ltd., All rights reserved.