X-Serise アクチュエータ |
X5-1 x 3 (Wrist) X5-9 x 1 (Gripper) X8-3 x 3 (Wheel) X8-9 x 2 (Base、Elbow) X8-16 x 1 (Shoulder) |
アクセサリ | 走行シャーシ x 1 オムニホイール x 3 (直径約 150 mm) HEBI グリッパーアセンブリ x 1 |
コンピュータ | Intel NUC |
バッテリー | LiGO バッテリー (4個装着可) |
その他 | ワイヤレス アクセスポイント Ethernet スイッチ 電源ユニット |
重量 | 16.5 kg |
アーム最大リーチ | 750 mm |
可搬重量 | 0.6 kg(最大リーチ時) 3.5 kg(ハーフリーチ時) |
グリッパー把持トルク (X5-9) | 1.1 Nm |
グリッパー把持力 | 23 N |
グリッパー把持幅 | 82 mm |
走行速度 | 0.5 m/秒 |
バッテリー | 36V 2.7Ah、98 Wh、10A max |
連続稼働時間 | 1 ~ 2 時間 (バッテリーはホットスワップ可能) |
外部コネクタ | HDMI x 1 (NUC) USB x 3 (NUC) Ethernet ポート x 1 M-Stop ボタン RF アンテナ x 2 バッテリー用コネクタ 電源 5V、12V、24V (各5A) |
ソフトウェア | ジョイスティック制御 (HEBI Mobile I/O アプリ:iOS/Android) MATLAB、Python サンプルコード |
X-Serise アクチュエータ |
X5-1 x 2 (Wrist) X5-4 x 4 (Base、Elbow) X5-9 x 4 (Shoulder) X8-3 x 2 (Wheel) X8-16 x 2 (Knee) |
アクセサリ | 胴体シャーシ x 1 車輪 x 2 (直径約 200 mm) パドルグリッパー x 2 ガススプリング x 2 |
コンピュータ | Intel NUC |
バッテリー | LiGO バッテリー (2個装着可) |
その他 | ワイヤレス アクセスポイント Ethernet スイッチ 電源ユニット |
外形寸法 | 高さ:最高 1000㎜ アーム幅:最長 1500mm |
重量 | 17.5 kg (バッテリー2個装着時) |
最高速度 | 1.0 m/秒 (直進時) |
バッテリー | 36V 2.7Ah、98 Wh、10A max |
連続稼働時間 | 1 ~ 2 時間 (バッテリーはホットスワップ可能) |
外部コネクタ | HDMI x 1 (NUC) USB x 4 (NUC) Ethernet ポート x 1 (Hip用アクチュエータ上) M-Stop ボタン バッテリー用コネクタ 電源 5V、12V、24V (各5A) |
ソフトウェア | ジョイスティック制御 (HEBI Mobile I/O アプリ:iOS/Android) MATLAB、Python サンプルコード |
X-Serise アクチュエータ |
X5-4 x 4 (Elbow、Wrist) X5-9 x 4 (Basa、Shoulder) X8-3 x 3 (Wheel) X8-16 x 2 (Knee、Ankle) |
アクセサリ | 走行シャーシ x 1 オムニホイール x 3 (直径約 150 mm) パドルグリッパー x 2 ガススプリング x 2 |
コンピュータ | Intel NUC |
バッテリー | LiGO バッテリー (4個装着可) |
その他 | ワイヤレス アクセスポイント Ethernet スイッチ 電源ユニット |
オプション | チルト式カメラ (X5-4 アクチュエータ + ウェブカメラ |
外形寸法 | 高さ:最高 1000㎜ アーム幅:最長 1500mm |
重量 | 23.0 kg (バッテリー4個装着時) |
最高速度 | 0.5 m/秒 (直進時) |
バッテリー | 36V 2.7Ah、98 Wh、10A max |
連続稼働時間 | 1 ~ 2 時間 (バッテリーはホットスワップ可能) |
外部コネクタ | HDMI x 1 (NUC) USB x 3 (NUC) Ethernet ポート x 1 M-Stop ボタン RF アンテナ x 2 バッテリー用コネクタ 電源 5V、12V、24V (各5A) |
ソフトウェア | ジョイスティック制御 (HEBI Mobile I/O アプリ:iOS/Android) MATLAB、Python サンプルコード |
X-Serise アクチュエータ |
X8-9 x 12 (Base、Knee) X8-16 x 6 (Shoulder) |
アクセサリ | 胴体シャーシ x 1 ゴム足 x 6 ガススプリング x 6 |
コンピュータ | Intel NUC |
バッテリー | LiGO バッテリー (2個装着可) |
その他 | ワイヤレス アクセスポイント Ethernet スイッチ 電源ユニット |
外形寸法 | 1100 mm x 1100 mm |
重量 | 21 kg (バッテリー2個装着時) |
最高速度 | 0.13 m/秒 (直進時) |
バッテリー | 36V 2.7Ah、98 Wh、10A max |
連続稼働時間 | 1 ~ 2 時間 (バッテリーはホットスワップ可能) |
外部コネクタ | HDMI x 1 (NUC) USB x 2 (NUC) Ethernet ポート x 1 M-Stop ボタン RF アンテナ x 2 バッテリー用コネクタ 電源 5V、12V、24V (各5A) |
ソフトウェア | ジョイスティック制御 (HEBI Mobile I/O アプリ:iOS/Android) MATLAB、Python サンプルコード |
X-Serise アクチュエータ |
X8-3 x 4 |
アクセサリ | 左メカナムホイール x 2 (直径約200mm径) 右メカナムホイール x 2 (直径約200mm径) |
コンピュータ | Intel NUC |
バッテリー | LiGO バッテリー (4個装着可) |
その他 | ワイヤレス アクセスポイント Ethernet スイッチ 電源ユニット |
外形寸法 | 538 mm x 660 mmx 290 mm |
重量 | 25 kg (バッテリー4個装着時) |
最高速度 | 0.8 m/秒 (直進時) |
バッテリー | 36V 2.7Ah、98 Wh、10A max |
連続稼働時間 | 2 ~ 3 時間 (バッテリーはホットスワップ可能) |
外部コネクタ | HDMI x 1 (NUC) USB x 3 (NUC) Ethernet ポート x 1 M-Stop ボタン RF アンテナ x 2 バッテリー用コネクタ 電源 5V、12V、24V (各5A) |
ソフトウェア | ジョイスティック制御 (HEBI Mobile I/O アプリ:iOS/Android) MATLAB、Python サンプルコード |
X-Serise アクチュエータ |
X8-3 x 2 |
アクセサリ | 走行シャーシ x 1 溝付ゴム車輪 x 2 (直径約200mm径) 回転キャスター付ゴム車輪 x 1 (50mm径) |
コンピュータ | Intel NUC |
バッテリー | LiGO バッテリー (4個装着可) |
その他 | ワイヤレス アクセスポイント Ethernet スイッチ 電源ユニット |
外形寸法 | 508 mm x 470 mmx 205 mm |
重量 | 10 kg (バッテリー4個装着時) |
最高速度 | 0.8 m/秒 (直進時) |
バッテリー | 36V 2.7Ah、98 Wh、10A max |
連続稼働時間 | 3 ~ 4 時間 (バッテリーはホットスワップ可能) |
外部コネクタ | HDMI x 1 (NUC) USB x 3 (NUC) Ethernet ポート x 1 RF アンテナ x 2 バッテリー用コネクタ 電源 5V、12V、24V (各5A) |
ソフトウェア | ジョイスティック制御 (HEBI Mobile I/O アプリ:iOS/Android) MATLAB、Python サンプルコード |
X-Serise アクチュエータ |
X8-3 x 3 |
アクセサリ | 走行シャーシ x 1 オムニホイール x 3 (約150mm径) |
コンピュータ | Intel NUC |
バッテリー | LiGO バッテリー (4個装着可) |
その他 | ワイヤレス アクセスポイント Ethernet スイッチ 電源ユニット |
外形寸法 | ø 550 mm x H 206 mm |
重量 | 12 kg (バッテリー4個装着時) |
最高速度 | 0.5 m/秒 (直進時) |
バッテリー | 36V 2.7Ah、98 Wh、10A max |
連続稼働時間 | 3 ~ 4 時間 (バッテリーはホットスワップ可能) |
外部コネクタ | HDMI x 1 (NUC) USB x 3 (NUC) Ethernet ポート x 1 M-Stop ボタン RF アンテナ x 2 バッテリー用コネクタ 電源 5V、12V、24V (各5A) |
ソフトウェア | ジョイスティック制御 (HEBI Mobile I/O アプリ:iOS/Android) MATLAB、Python サンプルコード |
copyright (C) Nihon Binary Co., Ltd., All rights reserved.