PicoSens は、カナダ Opsens 社の超小型光ファイバーのハンドヘルド型センサーです。光ファイバーセンサー
| 温度センサー | 圧力センサー | ひずみセンサー | 変位センサー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OTP-A | OTP-M | OPP-A | OPP-M | OSP | ODP-A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PicoSens仕様
| チャンネル数 | 1 |
| 互換性 | すべての Opsens Solutions の WLPI 光ファイバー センサー |
| フルスケール | 30,000 nm (光路長差) |
| 解像度 | ±0.003 % (平均化なし) |
| 精度 | ±0.01 % @ ±3.3 シグマ リミット (99.9 % 信頼レベル) |
| サンプリングレート | 20 Hz |
| 出力インターフェイス | ±5 V および RS-232 standard |
| 電源 | DC9V~24V (AC/DC ACアダプター付属) |
| 消費電力 | 1.8 W (標準) |
| 電池 | 9 V |
| 本体 | 取り外し可能なラバーブーツ保護付きのプラスチックケース |
| 本体サイズ | 45mm x 105mm x 165mm (ラバーケースなし) |
| 保管温度 | -40℃~70℃ |
| 動作温度 | 0℃~45℃ |
| 湿度 | 95 % (結露なきこと) |
| 光源寿命 | 40,000 時間の MTBF |
温度センサ仕様
| OTP-A | OPT-P | OPT-M | |
| タイプ | 多目的型 | 高耐久型 | 高精度型 |
| 計測範囲 | -40~250℃ | -40~250℃ | >0~+85℃ |
| 精度 | ±1.0℃@±3.3 sigma limit (99.9% confidence level) |
±1.0℃@±3.3 sigma limit (99.9% confidence level) |
±0.30℃@±3.3 sigma limit (99.9% confidence level) |
| 反応速度 | 1.5秒 | 1秒未満 | |
| 動作湿度範囲 | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - 100% |
| EMI/RFI感度 | 完全に対応 | 完全に対応 | 完全に対応 |
| キャリブレーション | NISTトレーサブル | NISTトレーサブル | NISTトレーサブル |
| ケーブル長 | 1.5 m(他の長さも用意) | 1.5 m(他の長さも用意) | 1.5 m(他の長さも用意) |
| 光学コネクター | LCA、SC標準 | LCA、SC標準 | SC標準 |
| ケーブル被膜 | テフロン™ | テフロン™ | テフロン™ |
圧力センサ仕様
| OPP-A/B | OPP-M | |
| 計測範囲 | 0-1 bar~0-350 bar (0~15 psci-0~5000 psia) |
-50 mmHg~+300mmHg (使用環境の圧力による) |
| 分解能 | 0.01% FS未満 | 0.5 mmHg |
| 精度 | 0.1% FS未満 | ±1mmHg または±1.5%FS |
| Proof圧力 | 200% FS | 4000 mmHg |
| 動作温度 | 最高250℃ | 10 - 50 ℃ |
| EM/RF/MW耐性 | 完全に対応 | >完全に対応 |
| センサー寸法 | A:Φ35mm x 40mm B:Φ2.5mm x 10mm | Φ400μ(8角) |
| ケーブル長 | 1.5 m | 1.5 m |
| 光学コネクター | SC標準 | SC標準 |
| ケーブル覆い | A:Teflon B:ポリウレタン | 顧客指定 |
ひずみセンサ仕様
| OSP | |
| 計測範囲 | A:-1000~+1999μE B:-2500~+2500μE C:-5000~+5000μE |
| 分解能 | A:0.15μE B:0.3μE C:0.5μE |
| 精度 | A:±3% B:±3% C:±10% |
| 反応速度 | リードアウトユニットによる |
| 温度感度 | 温度に影響されない |
| Transverse Strain感度 | Transverse Strainに影響されない |
| 動作温度 | -40℃~+300℃ |
| EM/RFI耐性 | 完全に対応 |
| センサー寸法 | 0.23mmΦ x 9mm |
| ケーブル長 | 1.5 m(他の長さも用意) |
| 光学コネクター | SC標準 |
| ケーブル覆い | Acrylate tight buffer、Braided fiber glass |
変位センサ仕様
| ODP | |
| 計測範囲 | 0 - 25mm |
| 分解能 | 1μ |
| 精度 | 0.25% FS |
| 反応速度 | リードアウトユニットによる |
| 動作温度 | -40℃~+85℃ |
| 動作湿度 | 0 - 100% |
| EM/RFI耐性 | 完全に対応 |
| センサー寸法 | Φ11.1mm x 104mm |
| ケーブル長 | 1.5 m(他の長さも用意) |
| 光学コネクター | SC標準 |
| ケーブル覆い | Acrylate tight buffer、Braided fiber glass |
copyright (C) Nihon Binary Co., Ltd., All rights reserved.